Новостройка Белград - Вождовац
Новый жилой комплекс предлагает планировки для любого стиля жизни
Впечатляющий комплекс квартир на Банйице сочетает городской ритм с спокойной, семейной атмосферой. В проекте представлено 110 квартир разных планировок, особенно привлекательны одно-, полутора- и двухкомнатные квартиры, идеально подходящие покупателям, ищущим оптимальное соотношение цены и качества. Строительство уже активно ведется, что подтверждает масштаб проекта. Расположение на Банйице обеспечивает зелень, приватность и безопасность, а городская инфраструктура находится в шаговой доступности.




Квартиры
| Квартиры | Этаж | Площадь | Спальни | Статус | Планировка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamela A - Stan 1 | Первый этаж | 36 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 2 | Первый этаж | 83 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 3 | Первый этаж | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 4 | Первый этаж | 50 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 5 | Первый этаж | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 6 | Первый этаж | 46 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 7 | Первый этаж | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 8 | 1 | 38 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 9 | 1 | 83 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 10 | 1 | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 12 | 1 | 49 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 13 | 1 | 48 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 16 | 2 | 83 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 17 | 2 | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 18 | 2 | 50 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 21 | 2 | 67 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 22 | Mансарда | 38 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 23 | Mансарда | 83 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 24 | Mансарда | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 25 | Mансарда | 50 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 26 | Mансарда | 49 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 27 | Mансарда | 48 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela A - Stan 28 | Mансарда | 63 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 1 | Первый этаж | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 2 | Первый этаж | 44 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 3 | Первый этаж | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 4 | Первый этаж | 50 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 5 | Первый этаж | 66 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 6 | Первый этаж | 82 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 7 | Первый этаж | 36 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 8 | 1 | 67 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 9 | 1 | 48 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 13 | 1 | 82 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 14 | 1 | 38 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 15 | 2 | 67 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 17 | 2 | 99 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 19 | 2 | 82 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 20 | 2 | 38 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 21 | Mансарда | 63 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 22 | Mансарда | 48 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 23 | Mансарда | 99 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 24 | Mансарда | 66 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 25 | Mансарда | 82 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela B - Stan 26 | Mансарда | 38 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 1 | Первый этаж | 35 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 2 | Первый этаж | 77 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 3 | Первый этаж | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 4 | Первый этаж | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 5 | Первый этаж | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 6 | Первый этаж | 55 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 7 | Первый этаж | 54 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 8 | 1 | 37 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 9 | 1 | 77 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 10 | 1 | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 11 | 1 | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 14 | 1 | 74 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 16 | 2 | 77 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 17 | 2 | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 18 | 2 | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 20 | 2 | 57 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 22 | Mансарда | 37 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 23 | Mансарда | 75 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 24 | Mансарда | 64 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 25 | Mансарда | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 26 | Mансарда | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 27 | Mансарда | 57 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela C - Stan 28 | Mансарда | 74 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 1 | Первый этаж | 35 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 2 | Первый этаж | 78 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 3 | Первый этаж | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 4 | Первый этаж | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 5 | Первый этаж | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 6 | Первый этаж | 55 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 7 | Первый этаж | 54 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 9 | 1 | 78 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 10 | 1 | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 12 | 1 | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 13 | 1 | 57 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 14 | 1 | 74 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 15 | 2 | 37 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 16 | 2 | 78 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 17 | 2 | 62 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 18 | 2 | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 21 | 2 | 74 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 22 | Mансарда | 37 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 23 | Mансарда | 78 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 25 | Mансарда | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 26 | Mансарда | 45 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 27 | Mансарда | 57 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Lamela D - Stan 28 | Mансарда | 73 m² | 3 | Доступно | Планировка |
За всей информацией обращайтесь в отдел продаж Сити Эксперт! 011 44 26 000
Современные и качественные квартиры
Здание спроектировано с использованием качественных термо- и звукоизоляционных материалов и современными отделками. Окна ПВХ высокого энергетического класса, премиальная плитка и сантехника, паркет Tarkett и элегантная внутренняя отделка обеспечивают комфорт и функциональность. В каждой квартире есть терраса, мульти-сплит система отопления и кондиционирования, а отопление регулируется индивидуально, что позволяет контролировать расходы.
- Фасад: система Demit со 12 см пенополистирола для отличной тепло- и звукоизоляции.
- Стены: наружные и межквартирные – термоблоки 20 см; внутренние перегородки – гипсокартон.
- Полы: паркет Tarkett, современный и прочный.
- Межкомнатные двери: белый МДФ, минималистичный и современный дизайн.
- Входные двери: отечественного производства, высокий класс, вес 120 кг.
- Окна и двери: ПВХ от немецкого производителя AluPlast с шестикамерной конструкцией + алюминиевые электрические ролеты.
- Отопление и кондиционирование: мульти-сплит система с индивидуальным контролем температуры в каждой комнате.
За всей информацией обращайтесь в отдел продаж Сити Эксперт! 011 44 26 000
Спокойный и зеленый район Баница
Баница известна своей зеленью и спокойствием, идеально подходит для семей и тех, кто ценит высокий уровень жизни в городе. Рядом находятся детские сады и школы, а популярные торговые центры доступны за 10–15 минут на автомобиле. Общественный транспорт хорошо развит, а центр Белграда находится примерно в 15 минутах езды.
- Детский сад «Пуж» – 900 м
- Школьный центр «Brainobrain» – 800 м
- Начальная школа «Бора Станкович» – 1,3 км
- Фармацевтический факультет – 850 м
- Университет Сингидунум – 1,4 км
- Торговый центр «Banjica Shopping» – 1,5 км
- Супермаркет Lidl – 1,2 км
- Парки, детские площадки – 300 м
Самые востребованные квартиры – уже доступны!
В продаже: одно- и полуторакомнатные квартиры 35–38 м², двухкомнатные 44–50 м², а также трёх- и четырёхкомнатные квартиры до 80 м². Квартиры спроектированы для максимального использования пространства и естественного света, в каждой есть терраса. Разные этажи и ориентации позволяют выбрать квартиру по своим предпочтениям. Цены конкурентные, возможны выгодные варианты оплаты наличными или в кредит.
Парковка и гараж
78 гаражных и 43 парковочных места
Модели оплаты
Оплата наличными
Oплата через кредит
По договоренности.
Позвоните для полной информации: 011 44 26 000
Ипотека: доступна для квартир свыше 60 м²
Позвоните для полной информации: 011 44 26 000
За всей информацией обращайтесь в отдел продаж Сити Эксперт! 011 44 26 000
Надежный застройщик
Инвестор успешно работает с 2008 года в сфере строительства и продажи жилых и коммерческих помещений в Сербии и за рубежом. Реализовано более 500 квартир и объектов, включая престижные отели в разных локациях. Акцент на удовлетворении клиента, прозрачности и безопасном процессе покупки. Все объекты зарегистрированы, покупатели получают полную поддержку – от юридической помощи до нотариальных услуг. Материалы и оборудование тщательно подбираются для обеспечения качества, безопасности и энергоэффективности каждой квартиры.








