Новостройка Нови-Сад - Адице
Новая фаза проекта после большого успеха первой!
После успешной первой фазы проекта начинается строительство новой очереди современного жилого и коммерческого комплекса в районе Адице, недалеко от Новосадского пути. Высокий интерес покупателей дополнительно подтверждает качество строительства и доверие. Новый комплекс состоит из трёх зданий с различными типами помещений: от студий, через бизнес-апартаменты, до более крупных трёхкомнатных квартир. Особую ценность проекту придают частная детская площадка, благоустроенные зелёные зоны и зоны отдыха, создающие спокойную атмосферу.




Квартиры
| Квартиры | Этаж | Площадь | Спальни | Статус | Планировка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgrada 1 - PA 01 | 1 | 69 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 02 | 1 | 50 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 03 | 1 | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 04 | 1 | 60 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 05 | 1 | 51 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 06 | 1 | 53 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 07 | 1 | 51 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 08 | 1 | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 09 | 1 | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 10 | 1 | 69 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 11 | 1 | 48 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 12 | 2 | 69 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 13 | 2 | 50 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 14 | 2 | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 15 | 2 | 60 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 16 | 2 | 51 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 17 | 2 | 53 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 18 | 2 | 51 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 19 | 2 | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 20 | 2 | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 21 | 2 | 69 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 1 - PA 22 | 2 | 48 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 01 | Первый этаж | 65 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 02 | Первый этаж | 33 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 03 | Первый этаж | 37 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 04 | Первый этаж | 40 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 05 | Первый этаж | 41 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 06 | Первый этаж | 63 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 07 | 1 | 54 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 08 | 1 | 44 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 09 | 1 | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 10 | 1 | 37 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 11 | 1 | 44 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 12 | 1 | 47 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 13 | 1 | 67 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 14 | 2 | 58 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 15 | 2 | 44 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 16 | 2 | 69 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 17 | 2 | 41 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 18 | 2 | 70 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 2 - S 19 | 2 | 63 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 01 | Первый этаж | 63 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 02 | Первый этаж | 31 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 03 | Первый этаж | 37 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 04 | Первый этаж | 39 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 05 | Первый этаж | 44 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 06 | Первый этаж | 66 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 07 | 1 | 53 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 08 | 1 | 43 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 09 | 1 | 46 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 10 | 1 | 36 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 11 | 1 | 43 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 12 | 1 | 49 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 13 | 1 | 70 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 14 | 2 | 57 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 15 | 2 | 43 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 16 | 2 | 67 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 17 | 2 | 40 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 18 | 2 | 73 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| Zgrada 3 - S 19 | 2 | 66 m² | 2 | Доступно | Планировка |
За всей информацией обращайтесь в отдел продаж Сити Эксперт! 021 3 400 400
Материалы высокого качества
Предлагаемые жилые и коммерческие помещения отличаются качеством исполнения и современными эстетическими решениями, а их планировки соответствуют потребностям современного образа жизни. Общие коридоры и фасады получают особую визуальную идентичность благодаря архитектурной подсветке, которая подчеркивает дизайн комплекса. Выбор материалов основан на долговечности и высоких стандартах строительства.
- Фасадная система «демит» с теплоизоляцией
- Дополнительная теплоизоляция (XPS) на фасадных стенах и стенах к коридорам
- Улучшенная звукоизоляция между квартирами
- Финишная фасадная отделка с наружным освещением
- Фасадные стены из качественных термоблоков с улучшенными характеристиками
- Межквартирные стены из тяжелых блоков с улучшенной звукоизоляцией
- Трехслойный дубовый паркет (TARKET) натуральной текстуры Salsa Natur
- MDF плинтусы
- Многокамерные PVC профили с двухкамерным низкоэмиссионным стеклом
- Качественная фурнитура для тепло- и звукоизоляции
- Установленные рольставни
- Межкомнатные двери цвета дерева
- Входные двери с 4-точечным замком и повышенной защитой
- Санитарное оборудование производства ЕС
- Ванны и душевые поддоны со стеклянными перегородками
- Керамическая плитка европейского производства (Италия и Испания)
- Противоскользящая плитка на террасах
- Стеклянные ограждения террас
- Газовое отопление с радиаторами и счётчиками тепла
- Подготовка под кондиционеры
За всей информацией обращайтесь в отдел продаж Сити Эксперт! 021 3 400 400
Недвижимость в перспективной и развивающейся локации
Адице быстро развивается и является одним из самых перспективных районов для инвестиций. Новый жилой и коммерческий комплекс расположен в центральной и хорошо связанной части района, рядом находятся школы, магазины и общественный транспорт. Несмотря на урбанизированную среду, район сохраняет спокойствие и приватность.
- Детский сад – 750 м
- Детская игровая комната – 250 м
- Средняя профессиональная школа «Круг» – 800 м
- Средняя медицинская школа «Доситеј Обрадовић» – 1 км
- Местное сообщество Адице – 600 м
- Мини-маркет – 300 м
- Аптека – 500 м
- Супермаркет – 700 м
Выберите площадь по своим потребностям: от 31 м² до 73 м²
В продаже квартиры различной площади от 31 м² до 73 м², что позволяет широкому кругу покупателей найти подходящий вариант. Поскольку первая фаза проекта уже близка к заселению, покупатели могут лично убедиться в качестве строительства и отделки.
В каждом здании предусмотрен подземный гараж, доступ контролируется видеонаблюдением и системой пропусков.
Парковка и гаражи
За всей информацией обращайтесь в отдел продаж Сити Эксперт! 021 3 400 400
О застройщике
Инвестор данного комплекса — одна из ведущих строительных компаний в Нови-Саде с широким портфолио успешно реализованных проектов как самостоятельно, так и совместно с партнерами по всей Сербии. Компания известна надежностью, высокими стандартами качества и конкурентными ценами. Ее миссия — обеспечивать безопасное, качественное и доступное жилье, адаптированное к потребностям современного человека.









