
Началось строение самого амбициозного жилого комплекса в Сербии. Воспользуйтесь преимуществами раннего бронирования!

NEBESSA Kvart — это не просто новое место для жизни, а совершенно новый стандарт жилья.
Первый в регионе комплекс, объединяющий велнес, спорт, развлечения, природу и устойчивые технологии в единую гармоничную среду.
На крыше расположен парк площадью 5 300 м² с беговой дорожкой длиной 300 м — единственный крытый парк такого масштаба в Белграде.
10 000 шагов в день, не выходя из дома.
Да, это возможно!
Расположенный между самым динамичным районом Нового Белграда и спокойной Бежанийской Косой, NEBESSA Kvart объединяет лучшее из двух миров.
Всего 12 минут до аэропорта и центра города, рядом спортивные площадки, школы, банки и магазины — всё в несколько минут пешком.
Более урбанистичный, чем жилые зоны, и более спокойный, чем деловой центр Нового Белграда.
Уникальное местоположение для современного, умного образа жизни.
| Квартиры | Этаж | Площадь | Спальни | Статус | Планировка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.04 | Первый этаж | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A0.05 | Первый этаж | 76 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| A1.01 | 1 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A1.02 | 1 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A1.03 | 1 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A1.05 | 1 | 75 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A1.06 | 1 | 146 m² | 4 | Доступно | Планировка | |
| A1.07 | 1 | 63 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A1.08 | 1 | 78 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| A1.09 | 1 | 53 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A1.10 | 1 | 78 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A1.11 | 1 | 86 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| A1.13 | 1 | 57 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A1.14 | 1 | 57 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A1.16 | 1 | 84 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A1.18 | 1 | 74 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A1.19 | 1 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A1.20 | 1 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A2.01 | 2 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A2.02 | 2 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A2.03 | 2 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A2.06 | 2 | 146 m² | 4 | Продан | Планировка | |
| A2.07 | 2 | 62 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A2.08 | 2 | 77 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A2.09 | 2 | 53 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A2.11 | 2 | 85 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A2.16 | 2 | 84 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A2.20 | 2 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A2.21 | 2 | 53 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A3.05 | 3 | 75 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| A3.07 | 3 | 62 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A3.10 | 3 | 77 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| A4.06 | 4 | 146 m² | 4 | Доступно | Планировка | |
| A4.15 | 4 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A4.16 | 4 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A5.02 | 5 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A5.03 | 5 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A5.04 | 5 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A5.08 | 5 | 78 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A5.13 | 5 | 130 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| A6.01 | 6 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A6.02 | 6 | 56 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A6.06 | 6 | 99 m² | 3 | Продан | Планировка | |
| A6.08 | 6 | 64 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A6.10 | 6 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| A6.11 | 6 | 80 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| A6.12 | 6 | 85 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| A6.14 | 6 | 124 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| A6.16 | 6 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A6.17 | 6 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| A6.18 | 6 | 53 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B0.04 | Первый этаж | 58 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B0.05 | Первый этаж | 74 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| B2.02 | 2 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B2.03 | 2 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B2.06 | 2 | 84 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| B2.10 | 2 | 76 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| B2.11 | 2 | 56 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B2.12 | 2 | 119 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| B2.13 | 2 | 53 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| BB2.16 | 2 | 60 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B2.18 | 2 | 57 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B2.22 | 2 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B3.02 | 3 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B3.03 | 3 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B3.04 | 3 | 88 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| B3.06 | 3 | 84 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| B3.13 | 3 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B3.14 | 3 | 55 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B3.16 | 3 | 60 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B3.17 | 3 | 64 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B3.18 | 3 | 57 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B3.21 | 3 | 78 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| B3.22 | 3 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B4.02 | 4 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B4.03 | 4 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B4.06 | 4 | 76 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| B4.12 | 4 | 57 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B5.02 | 5 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B5.10 | 5 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B5.11 | 5 | 55 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B5.13 | 5 | 59 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| B5.15 | 5 | 157 m² | 4 | Доступно | Планировка | |
| B5.17 | 5 | 43 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| B6.05 | 6 | 147 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| B6.14 | 6 | 134 m² | 4 | Доступно | Планировка | |
| B6.16 | 6 | 43 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| V0.03 | Первый этаж | 53 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V0.04 | Первый этаж | 78 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| V0.05 | Первый этаж | 55 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V2.03 | 2 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| V2.07 | 2 | 57 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| V2.08 | 2 | 64 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V2.09 | 2 | 60 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V2.10 | 2 | 54 m² | 1 | Доступно | ||
| V2.11 | 2 | 55 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V2.12 | 2 | 37 m² | 0.5 | Продан | Планировка | |
| V2.13 | 2 | 102 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| V2.15 | 2 | 76 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| V2.17 | 2 | 58 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| V2.18 | 2 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V2.19 | 2 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V2.20 | 2 | 35 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| V3.01 | 3 | 43 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| V3.03 | 3 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V3.04 | 3 | 78 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| V3.08 | 3 | 64 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| V3.17 | 3 | 58 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V4.04 | 4 | 57 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V4.15 | 4 | 35 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| V5.01 | 5 | 43 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V5.03 | 5 | 158 m² | 4 | Доступно | Планировка | |
| V5.05 | 5 | 59 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V5.06 | 5 | 54 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| V5.10 | 5 | 53 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| V5.13 | 5 | 199 m² | 3 | Доступно | Планировка | |
| V5.14 | 5 | 51 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| V6.04 | 6 | 41 m² | 0.5 | Доступно | Планировка | |
| V6.05 | 6 | 59 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| V6.13 | 6 | 58 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G0.04 | Первый этаж | 53 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G0.05 | Первый этаж | 53 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G1.02 | 1 | 63 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G1.03 | 1 | 63 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G1.04 | 1 | 147 m² | 4 | Доступно | Планировка | |
| G1.06 | 1 | 55 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G1.07 | 1 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G1.08 | 1 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G1.09 | 1 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G2.02 | 2 | 56 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G2.03 | 2 | 79 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| G2.04 | 2 | 81 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| G2.16 | 2 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G2.17 | 2 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G2.18 | 2 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G3.02 | 3 | 56 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G3.03 | 3 | 79 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| G3.04 | 3 | 81 m² | 2 | Доступно | Планировка | |
| G3.17 | 3 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G3.18 | 3 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G4.08 | 4 | 147 m² | 4 | Доступно | Планировка | |
| G4.12 | 4 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G5.05 | 5 | 119 m² | 3 | Продан | Планировка | |
| G5.14 | 5 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G6.10 | 6 | 78 m² | 2 | Продан | Планировка | |
| G6.11 | 6 | 57 m² | 1 | Доступно | Планировка | |
| G6.12 | 6 | 57 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G6.13 | 6 | 55 m² | 1 | Продан | Планировка | |
| G6.14 | 6 | 54 m² | 1 | Доступно | Планировка |
За всей информацией обращайтесь в отдел продаж Сити Эксперт! 011 44 26 000