
Počinje izgradnja najambicioznijeg wellness stambenog kompleksa u Srbiji. Iskoristite benefite ranih kupovina!

NEBESSA kvart nije samo novo mesto za život - to je potpuno novi standard stanovanja. Prvi stambeni kompleks u regionu koji spaja wellness, sport, zabavu, prirodu i održive tehnologije u jednu celinu.
Na krovu se prostire krovni park od 5.300 m² sa atletskom stazom dužine 300 m - jedini park na krovu u Beogradu ovog obima.
10.000 koraka dnevno, bez napuštanja doma. Da, moguće je.
Smešten između najdinamičnijeg dela Novog Beograda i mirnijih zona Bežanijske kose, NEBESSA kvart je na mestu koje spaja najbolje iz oba sveta.
Na 12 minuta od aerodroma i centra grada, okružen sportskim terenima, školama, bankama i prodavnicama - sve na par minuta laganog hoda.
Urbaniji od stambenih zona, opušteniji od poslovnog dela Novog Beograda.
Jedinstvena lokacija za savremen, pametan život.
| Broj stana | Sprat | Površina | Spavaće sobe | Status | Plan | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.04 | Prizemlje | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A0.05 | Prizemlje | 76 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.01 | 1 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.02 | 1 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A1.03 | 1 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A1.05 | 1 | 75 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A1.06 | 1 | 146 m² | 4 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.07 | 1 | 63 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.08 | 1 | 78 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.09 | 1 | 53 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A1.10 | 1 | 78 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A1.11 | 1 | 86 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.13 | 1 | 57 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.14 | 1 | 57 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.16 | 1 | 84 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A1.18 | 1 | 74 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A1.19 | 1 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A1.20 | 1 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A2.01 | 2 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A2.02 | 2 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A2.03 | 2 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A2.06 | 2 | 146 m² | 4 | Prodat | Plan stana | |
| A2.07 | 2 | 62 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A2.08 | 2 | 77 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A2.09 | 2 | 53 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A2.11 | 2 | 85 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A2.16 | 2 | 84 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A2.20 | 2 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A2.21 | 2 | 53 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A3.05 | 3 | 75 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| A3.07 | 3 | 62 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A3.10 | 3 | 77 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| A4.06 | 4 | 146 m² | 4 | Dostupan | Plan stana | |
| A4.15 | 4 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A4.16 | 4 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A5.02 | 5 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A5.03 | 5 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A5.04 | 5 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A5.08 | 5 | 78 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A5.13 | 5 | 130 m² | 3 | Dostupan | Plan stana | |
| A6.01 | 6 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A6.02 | 6 | 56 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A6.06 | 6 | 99 m² | 3 | Prodat | Plan stana | |
| A6.08 | 6 | 64 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A6.10 | 6 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| A6.11 | 6 | 80 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| A6.12 | 6 | 85 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| A6.14 | 6 | 124 m² | 3 | Dostupan | Plan stana | |
| A6.16 | 6 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A6.17 | 6 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A6.18 | 6 | 53 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B0.04 | Prizemlje | 58 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B0.05 | Prizemlje | 74 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| B2.02 | 2 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B2.03 | 2 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B2.06 | 2 | 84 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| B2.10 | 2 | 76 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| B2.11 | 2 | 56 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B2.12 | 2 | 119 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| B2.13 | 2 | 53 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| BB2.16 | 2 | 60 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B2.18 | 2 | 57 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B2.22 | 2 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B3.02 | 3 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B3.03 | 3 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B3.04 | 3 | 88 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| B3.06 | 3 | 84 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| B3.13 | 3 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B3.14 | 3 | 55 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B3.16 | 3 | 60 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B3.17 | 3 | 64 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B3.18 | 3 | 57 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B3.21 | 3 | 78 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| B3.22 | 3 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B4.02 | 4 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B4.03 | 4 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B4.06 | 4 | 76 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| B4.12 | 4 | 57 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B5.02 | 5 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B5.10 | 5 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B5.11 | 5 | 55 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B5.13 | 5 | 59 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B5.15 | 5 | 157 m² | 4 | Dostupan | Plan stana | |
| B5.17 | 5 | 43 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| B6.05 | 6 | 147 m² | 3 | Dostupan | Plan stana | |
| B6.14 | 6 | 134 m² | 4 | Dostupan | Plan stana | |
| B6.16 | 6 | 43 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| V0.03 | Prizemlje | 53 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V0.04 | Prizemlje | 78 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| V0.05 | Prizemlje | 55 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V2.03 | 2 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| V2.07 | 2 | 57 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| V2.08 | 2 | 64 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V2.09 | 2 | 60 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V2.10 | 2 | 54 m² | 1 | Dostupan | ||
| V2.11 | 2 | 55 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V2.12 | 2 | 37 m² | 0.5 | Prodat | Plan stana | |
| V2.13 | 2 | 102 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| V2.15 | 2 | 76 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| V2.17 | 2 | 58 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| V2.18 | 2 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V2.19 | 2 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V2.20 | 2 | 35 m² | 0.5 | Dostupan | Plan stana | |
| V3.01 | 3 | 43 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| V3.03 | 3 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V3.04 | 3 | 78 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| V3.08 | 3 | 64 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| V3.17 | 3 | 58 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V4.04 | 4 | 57 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V4.15 | 4 | 35 m² | 0.5 | Dostupan | Plan stana | |
| V5.01 | 5 | 43 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V5.03 | 5 | 158 m² | 4 | Dostupan | Plan stana | |
| V5.05 | 5 | 59 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V5.06 | 5 | 54 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| V5.10 | 5 | 53 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| V5.13 | 5 | 199 m² | 3 | Dostupan | Plan stana | |
| V5.14 | 5 | 51 m² | 0.5 | Dostupan | Plan stana | |
| V6.04 | 6 | 41 m² | 0.5 | Dostupan | Plan stana | |
| V6.05 | 6 | 59 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| V6.13 | 6 | 58 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G0.04 | Prizemlje | 53 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G0.05 | Prizemlje | 53 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G1.02 | 1 | 63 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G1.03 | 1 | 63 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G1.04 | 1 | 147 m² | 4 | Dostupan | Plan stana | |
| G1.06 | 1 | 55 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G1.07 | 1 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G1.08 | 1 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G1.09 | 1 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G2.02 | 2 | 56 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G2.03 | 2 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| G2.04 | 2 | 81 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| G2.16 | 2 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G2.17 | 2 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G2.18 | 2 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G3.02 | 3 | 56 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G3.03 | 3 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| G3.04 | 3 | 81 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| G3.17 | 3 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G3.18 | 3 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G4.08 | 4 | 147 m² | 4 | Dostupan | Plan stana | |
| G4.12 | 4 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G5.05 | 5 | 119 m² | 3 | Prodat | Plan stana | |
| G5.14 | 5 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G6.10 | 6 | 78 m² | 2 | Prodat | Plan stana | |
| G6.11 | 6 | 57 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| G6.12 | 6 | 57 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G6.13 | 6 | 55 m² | 1 | Prodat | Plan stana | |
| G6.14 | 6 | 54 m² | 1 | Dostupan | Plan stana |
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 011 44 26 000
Potrebna vam je pomoć oko stambenog kredita? Potpuno besplatno!
Posetite: kreditnisavetnik.rs Ili nas pozovite: 011 44 25 000