
The creation of the most ambitious wellness residential complex in Serbia has started. Take advantage of early-reservation benefits!

NEBESSA Kvart is not just another place to live – it is a completely new residential standard.
The first complex in the region that unites wellness, sports, entertainment, nature and sustainable technologies into one whole.
On the roof lies a 5,300 m² park with a 300 m running track – the only rooftop park of this size in Belgrade. 10,000 steps a day, without leaving home.
Yes, it's possible!
Located between the most dynamic part of New Belgrade and the quieter Bežanijska Kosa, NEBESSA Kvart blends the best of both worlds.
Only 12 minutes from the airport and the city center, surrounded by sports courts, schools, banks and shops – all within a short walking distance.
More urban than residential areas, more relaxed than the business zone of New Belgrade.
A unique location for modern, smart living.
| Number | Floor | Area | Bedrooms | Status | Plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.04 | Ground floor | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A0.05 | Ground floor | 76 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| A1.01 | 1 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A1.02 | 1 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A1.03 | 1 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A1.05 | 1 | 75 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A1.06 | 1 | 146 m² | 4 | Available | Apartment plan | |
| A1.07 | 1 | 63 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A1.08 | 1 | 78 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| A1.09 | 1 | 53 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A1.10 | 1 | 78 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A1.11 | 1 | 86 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| A1.13 | 1 | 57 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A1.14 | 1 | 57 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A1.16 | 1 | 84 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A1.18 | 1 | 74 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A1.19 | 1 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A1.20 | 1 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A2.01 | 2 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A2.02 | 2 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A2.03 | 2 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A2.06 | 2 | 146 m² | 4 | Sold | Apartment plan | |
| A2.07 | 2 | 62 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A2.08 | 2 | 77 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A2.09 | 2 | 53 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A2.11 | 2 | 85 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A2.16 | 2 | 84 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A2.20 | 2 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A2.21 | 2 | 53 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A3.05 | 3 | 75 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| A3.07 | 3 | 62 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A3.10 | 3 | 77 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| A4.06 | 4 | 146 m² | 4 | Available | Apartment plan | |
| A4.15 | 4 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A4.16 | 4 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A5.02 | 5 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A5.03 | 5 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A5.04 | 5 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A5.08 | 5 | 78 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A5.13 | 5 | 130 m² | 3 | Available | Apartment plan | |
| A6.01 | 6 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A6.02 | 6 | 56 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A6.06 | 6 | 99 m² | 3 | Sold | Apartment plan | |
| A6.08 | 6 | 64 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A6.10 | 6 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| A6.11 | 6 | 80 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| A6.12 | 6 | 85 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| A6.14 | 6 | 124 m² | 3 | Available | Apartment plan | |
| A6.16 | 6 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A6.17 | 6 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| A6.18 | 6 | 53 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B0.04 | Ground floor | 58 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B0.05 | Ground floor | 74 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| B2.02 | 2 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B2.03 | 2 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B2.06 | 2 | 84 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| B2.10 | 2 | 76 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| B2.11 | 2 | 56 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B2.12 | 2 | 119 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| B2.13 | 2 | 53 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| BB2.16 | 2 | 60 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B2.18 | 2 | 57 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B2.22 | 2 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B3.02 | 3 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B3.03 | 3 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B3.04 | 3 | 88 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| B3.06 | 3 | 84 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| B3.13 | 3 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B3.14 | 3 | 55 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B3.16 | 3 | 60 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B3.17 | 3 | 64 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B3.18 | 3 | 57 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B3.21 | 3 | 78 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| B3.22 | 3 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B4.02 | 4 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B4.03 | 4 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B4.06 | 4 | 76 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| B4.12 | 4 | 57 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B5.02 | 5 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B5.10 | 5 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B5.11 | 5 | 55 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B5.13 | 5 | 59 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| B5.15 | 5 | 157 m² | 4 | Available | Apartment plan | |
| B5.17 | 5 | 43 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| B6.05 | 6 | 147 m² | 3 | Available | Apartment plan | |
| B6.14 | 6 | 134 m² | 4 | Available | Apartment plan | |
| B6.16 | 6 | 43 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| V0.03 | Ground floor | 53 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V0.04 | Ground floor | 78 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| V0.05 | Ground floor | 55 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V2.03 | 2 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| V2.07 | 2 | 57 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| V2.08 | 2 | 64 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V2.09 | 2 | 60 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V2.10 | 2 | 54 m² | 1 | Available | ||
| V2.11 | 2 | 55 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V2.12 | 2 | 37 m² | 0.5 | Sold | Apartment plan | |
| V2.13 | 2 | 102 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| V2.15 | 2 | 76 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| V2.17 | 2 | 58 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| V2.18 | 2 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V2.19 | 2 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V2.20 | 2 | 35 m² | 0.5 | Available | Apartment plan | |
| V3.01 | 3 | 43 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| V3.03 | 3 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V3.04 | 3 | 78 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| V3.08 | 3 | 64 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| V3.17 | 3 | 58 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V4.04 | 4 | 57 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V4.15 | 4 | 35 m² | 0.5 | Available | Apartment plan | |
| V5.01 | 5 | 43 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V5.03 | 5 | 158 m² | 4 | Available | Apartment plan | |
| V5.05 | 5 | 59 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V5.06 | 5 | 54 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| V5.10 | 5 | 53 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| V5.13 | 5 | 199 m² | 3 | Available | Apartment plan | |
| V5.14 | 5 | 51 m² | 0.5 | Available | Apartment plan | |
| V6.04 | 6 | 41 m² | 0.5 | Available | Apartment plan | |
| V6.05 | 6 | 59 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| V6.13 | 6 | 58 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G0.04 | Ground floor | 53 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G0.05 | Ground floor | 53 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G1.02 | 1 | 63 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G1.03 | 1 | 63 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G1.04 | 1 | 147 m² | 4 | Available | Apartment plan | |
| G1.06 | 1 | 55 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G1.07 | 1 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G1.08 | 1 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G1.09 | 1 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G2.02 | 2 | 56 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G2.03 | 2 | 79 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| G2.04 | 2 | 81 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| G2.16 | 2 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G2.17 | 2 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G2.18 | 2 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G3.02 | 3 | 56 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G3.03 | 3 | 79 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| G3.04 | 3 | 81 m² | 2 | Available | Apartment plan | |
| G3.17 | 3 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G3.18 | 3 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G4.08 | 4 | 147 m² | 4 | Available | Apartment plan | |
| G4.12 | 4 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G5.05 | 5 | 119 m² | 3 | Sold | Apartment plan | |
| G5.14 | 5 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G6.10 | 6 | 78 m² | 2 | Sold | Apartment plan | |
| G6.11 | 6 | 57 m² | 1 | Available | Apartment plan | |
| G6.12 | 6 | 57 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G6.13 | 6 | 55 m² | 1 | Sold | Apartment plan | |
| G6.14 | 6 | 54 m² | 1 | Available | Apartment plan |
For all information, call the City Expert sales team! 011 44 26 000