Откройте для себя роскошные апартаменты в сердце горы Мальен, окруженные нетронутыми лесами, и обеспечьте себе отдых в горном раю.
Кнежев двор - Новостройка на Дивчибарах - Муниципалитет Валево
Лучшее от природы
Апартаменты Кнежев Двор продаются в самом красивом месте горы Мальен, окруженные лесом, находящимся под охраной государства. Здание спроектировано в горном стиле, в полном соответствии с нетронутой природой. Для любителей активного отдыха предусмотрены лыжные трассы, а также открытая тренажерная площадка, где можно заниматься на свежем воздухе.
Настоящий отдых
В комплексе создана особая зона отдыха с SPA и Wellness центром, ресепшеном, кафе-рестораном, а персонал доступен гостям круглосуточно. Покупатели могут выбрать услугу по меблировке апартаментов, включая профессиональный дизайн интерьера и современное оборудование.
Инвестиции
На продажу предлагаются различные типы жилья: студии, однокомнатные, двухкомнатные и дуплекс апартаменты площадью от 20 м² до 54 м². Так как они расположены в самом сердце туристической зоны, они представляют собой выгодную инвестицию, которая будет приносить прибыль от аренды круглый год.
Квартиры
Квартиры | Этаж | Площадь | Спальни | Статус | Планировка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AP L1 | Цокольный этаж | 55 m² | 2 | доступно | Планировка | |
AP L2 | Цокольный этаж | 39 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP L3 | Цокольный этаж | 39 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP L4 | Цокольный этаж | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP L5 | Цокольный этаж | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP L6 | Цокольный этаж | 26 m² | 0.5 | доступно | Планировка | |
AP L7 | Цокольный этаж | 39 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP L8 | Цокольный этаж | 39 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP L10 | Цокольный этаж | 57 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 0.1 | Первый этаж | 34 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 0.2 | Первый этаж | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 0.3 | Первый этаж | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 0.4 | Первый этаж | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 0.5 | Первый этаж | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 0.6 | Первый этаж | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 0.7 | Первый этаж | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 0.8 | Первый этаж | 38 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 1.1 | 1 | 49 m² | 2 | доступно | Планировка | |
AP 1.2 | 1 | 38 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 1.3 | 1 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 1.4 | 1 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 1.5 | 1 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 1.6 | 1 | 38 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 1.7 | 1 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 1.8 | 1 | 35 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 1.9 | 1 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 1.10 | 1 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 1.11 | 1 | 16 m² | 0.5 | продан | Планировка | |
AP 1.12 | 1 | 40 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 1.13 | 1 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 2.1 | 2 | 49 m² | 2 | продан | Планировка | |
AP 2.2 | 2 | 38 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 2.3 | 2 | 46 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 2.4 | 2 | 38 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 2.5 | 2 | 46 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 2.6 | 2 | 38 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 2.7 | 2 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 2.8 | 2 | 35 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 2.9 | 2 | 38 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 2.10 | 2 | 38 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 2.11 | 2 | 17 m² | 0.5 | продан | Планировка | |
AP 2.12 | 2 | 40 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 2.13 | 2 | 38 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 3.1 | 3 | 39 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 3.2 | 3 | 34 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 3.3 | 3 | 40 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 3.4 | 3 | 34 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 3.5 | 3 | 40 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 3.6 | 3 | 34 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 3.7 | 3 | 34 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 3.8 | 3 | 28 m² | 0.5 | забронировано | Планировка | |
AP 3.9 | 3 | 34 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 3.10 | 3 | 34 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 3.11 | 3 | 34 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 3.12 | 3 | 33 m² | 1 | продан | Планировка | |
AP 4.1 - duplex | 4 | 47 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.2 - duplex | 4 | 44 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.3 - duplex | 4 | 47 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.4 - duplex | 4 | 43 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.5 - duplex | 4 | 46 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.6 - duplex | 4 | 43 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.7 - duplex | 4 | 43 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.8 | 4 | 20 m² | 0.5 | продан | Планировка | |
AP 4.9 - duplex | 4 | 54 m² | 2 | доступно | Планировка | |
AP 4.10 - duplex | 4 | 43 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.11 - duplex | 4 | 40 m² | 1 | доступно | Планировка | |
AP 4.12 - duplex | 4 | 42 m² | 1 | доступно | Планировка |
За всей информацией обращайтесь в отдел продаж Сити Эксперт! 011 44 26 000
1.700 €/m² + НДС