Otkrijte luksuzne apartmane smeštene u srcu planine Maljen, okružene netaknutim šumama i obezbedite svoj odmor u planinskom raju.
Knežev Dvor - Novogradnja Divčibare - Opština Valjevo
Najlepše od prirode
Apartmani Knežev Dvor prodaju se u najlepšem delu planine Maljen, okruženi šumom pod zaštitom države. Objekat je dizajniran u planinskom stilu, u potpunoj harmoniji s netaknutom prirodom. Za ljubitelje aktivnog života, postoji skijaška staza, kao i teretana na otvorenom, gde možete vežbati na svežem vazduhu.
Istinski odmor
U sklopu kompleksa kreirana je posebna relaks zona sa SPA i Wellness centrom, recepcijom, kafe restoranom, dok je osoblje na raspolaganju gostima 00-24h. Kupci mogu da odaberu uslugu opremanja apartmana, uključujući profesionalan dizajn enterijera i najmoderniju opremu.
Investicija
U prodaji su različiti tipovi smeštaja: studio, jednosobni, dvosobni i dupleks apartmani, kvadratura od 20 m² do 54 m². Kako se nalaze u srcu turističkog centra, predstavljaju unosnu investiciju koja će biti perspektivna za izdavanje tokom cele godine.
Stanovi u ponudi
Broj stana | Sprat | Površina | Spavaće sobe | Status | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
AP L1 | Suteren | 55 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
AP L2 | Suteren | 39 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP L3 | Suteren | 39 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP L4 | Suteren | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP L5 | Suteren | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP L6 | Suteren | 26 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
AP L7 | Suteren | 39 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP L8 | Suteren | 39 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP L10 | Suteren | 57 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 0.1 | Prizemlje | 34 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 0.2 | Prizemlje | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 0.3 | Prizemlje | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 0.4 | Prizemlje | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 0.5 | Prizemlje | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 0.6 | Prizemlje | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 0.7 | Prizemlje | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 0.8 | Prizemlje | 38 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 1.1 | 1 | 49 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.2 | 1 | 38 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 1.3 | 1 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.4 | 1 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.5 | 1 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.6 | 1 | 38 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 1.7 | 1 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.8 | 1 | 35 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.9 | 1 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.10 | 1 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.11 | 1 | 16 m² | 0.5 | prodat | Plan stana | |
AP 1.12 | 1 | 40 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 1.13 | 1 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 2.1 | 2 | 49 m² | 2 | prodat | Plan stana | |
AP 2.2 | 2 | 38 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 2.3 | 2 | 46 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 2.4 | 2 | 38 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 2.5 | 2 | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 2.6 | 2 | 38 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 2.7 | 2 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 2.8 | 2 | 35 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 2.9 | 2 | 38 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 2.10 | 2 | 38 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 2.11 | 2 | 17 m² | 0.5 | prodat | Plan stana | |
AP 2.12 | 2 | 40 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 2.13 | 2 | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 3.1 | 3 | 39 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 3.2 | 3 | 34 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 3.3 | 3 | 40 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 3.4 | 3 | 34 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 3.5 | 3 | 40 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 3.6 | 3 | 34 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 3.7 | 3 | 34 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 3.8 | 3 | 28 m² | 0.5 | rezervisan | Plan stana | |
AP 3.9 | 3 | 34 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 3.10 | 3 | 34 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 3.11 | 3 | 34 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 3.12 | 3 | 33 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
AP 4.1 - duplex | 4 | 47 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.2 - duplex | 4 | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.3 - duplex | 4 | 47 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.4 - duplex | 4 | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.5 - duplex | 4 | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.6 - duplex | 4 | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.7 - duplex | 4 | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.8 | 4 | 20 m² | 0.5 | prodat | Plan stana | |
AP 4.9 - duplex | 4 | 54 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.10 - duplex | 4 | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.11 - duplex | 4 | 40 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
AP 4.12 - duplex | 4 | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana |
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 011 44 26 000
1.700 €/m² + PDV
Potrebna vam je pomoć oko stambenog kredita? Potpuno besplatno!
Posetite: kreditnisavetnik.rs Ili nas pozovite: 011 44 25 000