
Neki kompleksi menjaju samo panoramu grada. Drugi menjaju način kako se u njemu živi. Evolution Residence bez sumnje pripada drugoj kategoriji.

Na samo dva minuta vožnje od Autokomande nastaje Evolution Residence, stambeno-poslovni kompleks projektovan kao nova urbana celina Voždovca.
Na više od 57.000 m² objedinjeni su stambeni prostori, poslovni sadržaji, wellness, rekreacija, zelenilo i garažni prostor. Četiri elegantne lamele ukupno broje 403 stana različitih struktura, dok 14 poslovnih prostora uvodi sadržaje u kompleks koji svakodnevni život čine jednostavnijim i ispunjenijim.
Evolution Residence je zamišljen drugačije od klasičnog stambenog kompleksa: kao prostor u kojem se veliki deo dana može odvijati prirodno — blizu doma, bez suvišnih odlazaka i trošenja vremena.
Jutro počinje u vašem stanu. Dan se nastavlja u gradu, kancelariji ili u sadržajima kompleksa. Popodne je rezervisano za bazen, trening ili vreme sa bližnjima. Uveče se vraćate u mir svog doma. Evolution Residence na jednoj adresi spaja ono što savremeni život najčešće razdvaja: Stanovanje i uslužne sadržaje. Privatnost i zajedništvo. Gradsku dostupnost i prostor za predah.

| Broj stana | Sprat | Površina | Spavaće sobe | Status | Plan | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A14 | 1 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| A50 | 5 | 81 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| A51 | 5 | 113 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| B04b | Nisko prizemlje | 81 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| B35 | 1 | 52 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| B104 | 6 | 63 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C05b | Nisko prizemlje | 73 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C10 | Nisko prizemlje | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C11 | Nisko prizemlje | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C14 | Visoko prizemlje | 87 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C18b | Visoko prizemlje | 75 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C23 | Visoko prizemlje | 61 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C24 | Visoko prizemlje | 63 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C31 | Visoko prizemlje | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C32 | 1 | 86 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C36b | 1 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C41 | 1 | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C42 | 1 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C50 | 1 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C51 | 2 | 87 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C55b | 2 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C61 | 2 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C69 | 2 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C70 | 3 | 87 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C74b | 3 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C79 | 3 | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C80 | 3 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C89 | 4 | 87 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C93b | 4 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C98 | 4 | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C99 | 4 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C107 | 4 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C108 | 5 | 86 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C112b | 5 | 76 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C117 | 5 | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C118 | 5 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C126 | 5 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C127 | 6 | 86 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| C132 | 6 | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| C133 | 6 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D01 | Prizemlje | 85 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| D03 | Prizemlje | 82 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| D04 | Prizemlje | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D05 | Prizemlje | 62 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D15 | 1 | 86 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| D16b | 1 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| D17 | 1 | 83 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| D18 | 1 | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D19 | 1 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D29 | 1 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D30 | 2 | 86 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| D31b | 2 | 79 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| D33 | 2 | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D34 | 2 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D36a | 2 | 81 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D41 | 2 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D46 | 3 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D53 | 3 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D58 | 4 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D64 | 4 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D66b | 5 | 77 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D67 | 5 | 81 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D68 | 5 | 67 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D69 | 5 | 66 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D75 | 5 | 71 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D78 | 6 | 87 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| D79 | 6 | 86 m² | 1 | Dostupan | Plan stana |
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 011 44 26 000
Potrebna vam je pomoć oko stambenog kredita? Potpuno besplatno!
Posetite: kreditnisavetnik.rs Ili nas pozovite: 011 44 25 000