Evolution
Novi centar Voždovca
Novi centar Voždovca
“Evolution” je moderan kondominijum zatvorenog tipa, koji na površini od 57.302 m² gradi svetski priznat investitor, poznat po izgradnji stambeno-poslovnih kompleksa širom sveta. U okviru kondominijuma nalaziće se stambeno-poslovne zgrade sa lokalima i ekskluzivnim sadržajem poput bazena, spa centra, teretane i turskih kupatila, na sjajnoj lokaciji na Voždovcu, sa koje je potrebno nekoliko minuta vožnje do Autokomande. Kompleks će biti potpuno drugačiji od svih koje su videli građani Voždovca i Beograda jer će ovu opštinu učiniti novim, omiljenim mestom za život. Pored najkvalitetnijih materijala i vrhunske gradnje, zbog kojih će život stanara biti komforniji i sigurniji, "Evolution" će imati i mnogobrojne druge sadržaje za sve generacije.
Broj stana | Sprat | Površina | Spavaće sobe | Status | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Nisko prizemlje | 33 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A3 i A4 | Visoko prizemlje | 45 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A3 i C19 | Visoko prizemlje | 82 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
A7 i A8 | Visoko prizemlje | 53 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A9 | Visoko prizemlje | 52 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A11 | Visoko prizemlje | 33 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A12 i A13 | 1 | 45 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A14 i C37 | 1 | 82 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
A15 | 1 | 125 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
A16 i A17 | 1 | 53 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A18 | 1 | 52 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A19 | 1 | 37 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A20 | 1 | 33 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A21 i A22 | 2 | 45 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A23 i C56 | 2 | 82 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
A24 | 2 | 125 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
A25 i A26 | 2 | 53 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A27 | 2 | 52 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A28 | 2 | 37 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A29 | 2 | 33 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A30 i A31 | 3 | 45 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A32 i C75 | 3 | 82 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
A34 i A35 | 3 | 53 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A36 | 3 | 52 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A37 | 3 | 37 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A38 | 3 | 33 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A39 i A40 | 4 | 45 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A41 i C94 | 4 | 82 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
A42 | 4 | 125 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
A43 i A44 | 4 | 53 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A45 | 4 | 52 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
A46 | 4 | 37 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
A47 | 4 | 33 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
C1 i C10 | Nisko prizemlje | 60 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C2 i C9 | Nisko prizemlje | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C3 i C8 | Nisko prizemlje | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
C4 i C7 | Nisko prizemlje | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C5 | Nisko prizemlje | 127 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
C6 | Nisko prizemlje | 82 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C12 | Nisko prizemlje | 66 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C13 | Nisko prizemlje | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C14 i C23 | Visoko prizemlje | 60 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C15 i C22 | Visoko prizemlje | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C16 i C21 | Visoko prizemlje | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
C17 i C20 | Visoko prizemlje | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C18 | Visoko prizemlje | 127 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
C24 | Visoko prizemlje | 56 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C25 i C28 | Visoko prizemlje | 66 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C26 | Visoko prizemlje | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C27 i C29 | Visoko prizemlje | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C30 | Visoko prizemlje | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C31 | Visoko prizemlje | 80 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C32 i C41 | 1 | 60 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C33 i C40 | 1 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C34 i C39 | 1 | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
C35 i C38 | 1 | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C36 | 1 | 127 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
C42 | 1 | 56 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C43 i C46 | 1 | 66 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C44 | 1 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C45 i C47 | 1 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C48 | 1 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C49 | 1 | 57 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C50 | 1 | 80 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C51 i C60 | 2 | 60 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C52 i C59 | 2 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C53 i C58 | 2 | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
C54 i C57 | 2 | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C55 | 2 | 127 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
C61 | 2 | 56 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C62 i C65 | 2 | 66 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C63 | 2 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C64 i C66 | 2 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C67 | 2 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C68 | 2 | 57 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C69 | 2 | 80 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C70 i C79 | 3 | 60 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C71 i C78 | 3 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C72 i C77 | 3 | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
C73 i C76 | 3 | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C74 | 3 | 3 | dostupan | Plan stana | ||
C80 | 3 | 56 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C81 i C84 | 3 | 66 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C82 | 3 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C83 i C85 | 3 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C86 | 3 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C87 | 3 | 57 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C88 | 3 | 80 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C89 i C98 | 4 | 60 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C90 i C97 | 4 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C91 i C96 | 4 | 90 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
C92 i C95 | 4 | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C98 | 4 | 127 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
C99 | 4 | 56 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C100 i C103 | 4 | 66 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C101 | 4 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C102 i C104 | 4 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C105 | 4 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C106 | 4 | 57 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C107 | 4 | 80 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C108 i C117 | 5 | 60 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C109 i C116 | 5 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C110 i C115 | 5 | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
C111 i C114 | 5 | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C118 | 5 | 56 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C119 i C122 | 5 | 66 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
C120 | 5 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C121 i C123 | 5 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
C124 | 5 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana |
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 011 44 26 000
Kompleks poseduje četiri stambeno-poslovne lamele, različitih spratnosti i svih struktura stanova. Svaka lamela na ulazu ima prostor prijema, zonu sedenja i ostavu za kolica i bicikle. Suteren zgrada ima isključivo poslovnu namenu, gde će se nalaziti 17 lokala, namenjenih za prodavnice, markete, drogerije, apoteke, poštu, banku, ali i restorane, kafiće i vrtić.
Spratnost stambenih jedinica:
Lamela „A“ 3Po+Sut+NP+VP+4+Ps
Lamela „B“ 3Po+Sut+NP+VP+5+Ps
Lamela „C“ 3Po+Sut+NP+VP+5+Ps
Lamela „D“ 4Po+Sut+P+5+Ps
Završetak radova: maj 2025. godine
618 garažna mesta
32 mesta za osobe sa posebnim potrebama
Punjači za elektične automobile
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 011 44 26 000
Prostori namenjeni marketima, dobro opremljenim za kupovinu, ugostiteljski objekti, vrtići, čuvaonice za decu, saloni lepote i razni drugi objekti, koji život u gradu čine potpunijim i lakšim.
U sklopu kompleksa, projektovan je prostor idealan za plivanje, uživanje u spa sadržaju i fitnes centru, odnosno prostoru za vežbanje i rekreaciju stanara i korisnika kompeksa. U okviru svake lamele nalaziće se recepcija za prijem stanara i gostiju, sa obučenim osobljem, spremnim da budućim stanarima pomognu oko tekućih obaveza.
Pored pažnje posvećene kvalitetu gradnje i unutrašnjosti objekta, poseban značaj ima spoljno uređenje prostora koje podrazumeva prijatan ambijent na otvorenom, što uključuje drveće, zelenilo, dečija igrališta i teretanu na otvorenom.
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 011 44 26 000
U okviru kompleksa "Evolution" je planirana izgradnja 17 lokala, tako da ćete na korak od stana imati sve ono što vam je neophodno za svakodnevan život. "Evolution" je smešten na dobroj lokaciji, na samo dva km od Autokomande, a do centra Beograda stići ćete za najviše 10 minuta.
U blizini objekta se nalazi:
„Evolution” će se graditi od najkvalitetnijih materijala. Hodnici, kao i stepeništa zgrade biće prekriveni granitnim keramičkim pločama., a na svim ulazima biće instalirane kamere.
Korpus fasade je obrađen fasadnim premazom i završno obojen visokokvalitetnom fasadnom bojom. Ulazi i deo prizemlja su naglašeni osvetljenjem. U delu prizemlja je fasada završno obrađena visokokvalitetnim kulirom, visokih estetskih karakteristika. Terase su isprojektovane na svakoj strani objekata i svojom geometrijom doprinose dinamičnosti fasade.
Potrebna vam je pomoć oko stambenog kredita? Potpuno besplatno!
Posetite: kreditnisavetnik.rs Ili nas pozovite: 011 44 25 000