
Upoznajte Vista Residence – stambeni kompleks na uzvišenju grada, svega kilometar od strogog centra Niša. Za one koji od svog doma očekuju najviše!

Vista Residence donosi u život svojih stanara savršen balans kvaliteta i vrednosti. Prvoklasna gradnja, uzvišena pozicija i odlična povezanost sa centrom Niša čine ovaj kompleks pravim izborom za porodičan život ili investiciju sa velikim potencijalom za izdavanje. Kada se tome doda atraktivna cena u odnosu na kvalitet koji pruža, Vista Residence postaje jedan od najperspektivnijih novih stambenih projekata u gradu.
Trenutno je otvorena prodaja stanova u prve dve lamele - iskoristite najbolje početne uslove!
Smešten na uzvišenju u mirnom delu Niša, na samo kilometar od pešačke zone, Vista Residence poseduje ono što retko koji projekat može da ponudi – otvoren pogled na grad, privatnost i mir, bez odricanja od blizine svih važnih sadržaja. U neposrednom okruženju nalaze se škole, vrtić, četiri fakulteta i kompletna gradska infrastruktura.




| Broj stana | Sprat | Površina | Spavaće sobe | Status | Plan | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 - S1 | Prizemlje | 58 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S2 | Prizemlje | 47 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S3 | Prizemlje | 66 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S4 | Prizemlje | 46 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S5 | Prizemlje | 44 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S6 | Prizemlje | 49 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S7 | Prizemlje | 48 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S8 | Prizemlje | 49 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S9,17,25,33 | 1, 2, 3, 4 | 58 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S10,18,26,34 | 1, 2, 3, 4 | 47 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S11,19,27,35 | 1, 2, 3, 4 | 65 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S12,20,28,36 | 1, 2, 3, 4 | 59 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S13,21,29,37 | 1, 2, 3, 4 | 48 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S14,22,30,38 | 1, 2, 3, 4 | 49 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S15,23,31,39 | 1, 2, 3, 4 | 48 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L1 - S16,24,32,40 | 1, 2, 3, 4 | 49 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S1 | Prizemlje | 76 m² | 3 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S2 | Prizemlje | 44 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S3 | Prizemlje | 46 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S4 | Prizemlje | 45 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S5 | Prizemlje | 57 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S6 | Prizemlje | 68 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S7,17,27,37 | 1, 2, 3 | 46 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S8,18,28,38 | 1, 2, 3, 4 | 57 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S9,19,29,39 | 1, 2, 3, 4 | 79 m² | 3 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S10,20,30,40 | 1, 2, 3, 4 | 44 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S11,21,31,41 | 1, 2, 3, 4 | 46 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S12,22,32,42 | 1, 2, 3, 4 | 45 m² | 1 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S13,23,33,43 | 1, 2, 3, 4 | 57 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S14,24,34,44 | 1, 2, 3, 4 | 63 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S15,25,35,45 | 1, 2, 3 | 63 m² | 2 | Dostupan | Plan stana | |
| L2 - S16, 26,36,46 | 1, 2, 3, 4 | 46 m² | 1 | Dostupan | Plan stana |
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 018 3 404 000
Potrebna vam je pomoć oko stambenog kredita? Potpuno besplatno!
Posetite: kreditnisavetnik.rs Ili nas pozovite: 011 44 25 000