Atrium Residence
Novo mesto koje ćete zvati dom
Novo mesto koje ćete zvati dom
Atrium Residence, jedan od najvećih stambeno-poslovnih kompleksa u Novom Sadu, gradi investitor "Novak AT Invest", poznat na tržištu nekretnina po kvalitetnoj gradnji i poštovanju rokova. Nov stambeno-poslovni kompleks, smešten u mirnoj ulici blizu kružnog toka na Telepu, budućim stanarima pružiće lagodan život, zbog ekskluzivnog sadržaja koji kondominijum pruža. Svi sadržaji biće dostupni samo stanarima Atrium Residence, jer će kompleks biti zatvoren rampom sa interfonima. Na višim spratovima, budući stanari imaće fantastičan pogled na park, odnosno na dvorište kompleksa. Zbog izgradnje četvrtog mosta, koji će spojiti Bulevar Evrope sa Sremskom Kamenicom i koji će rasteretiti glavne novosadske saobraćajnice, budući stanari imaće odličnu povezanost sa svim delovima grada, a na višim spratovima moći će da vide novi simbol Novog Sada, koji će promeniti celokupnu sliku ovog dela grada zbog veličanstvenog vijadukta i pilona.
Broj stana | Sprat | Površina | Spavaće sobe | Status | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamela E - Stan Pr.11 | Prizemlje | 38 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.10 | Prizemlje | 62 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.9 | Prizemlje | 102 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.8 | Prizemlje | 77 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.7 | Prizemlje | 62 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.6 | Prizemlje | 62 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.5 | Prizemlje | 41 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.4 | Prizemlje | 78 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.3 | Prizemlje | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.2 | Prizemlje | 32 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan Pr.1 | Prizemlje | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.11 | 3 | 61 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.10 | 3 | 62 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.9 | 3 | 102 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.8 | 3 | 77 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.7 | 3 | 62 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.6 | 3 | 62 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.5 | 3 | 41 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.4 | 3 | 78 m² | 3 | prodat | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.3 | 3 | 46 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.2 | 3 | 32 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 3.1 | 3 | 30 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.11 | 2 | 61 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.10 | 2 | 62 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.9 | 2 | 102 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.8 | 2 | 77 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.7 | 2 | 62 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.6 | 2 | 62 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.5 | 2 | 41 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.4 | 2 | 78 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.3 | 2 | 46 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.2 | 2 | 32 m² | 0.5 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 2.1 | 2 | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.11 | 1 | 61 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.10 | 62 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | ||
Lamela E - Stan 1.9 | 1 | 102 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.8 | 1 | 77 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.7 | 1 | 62 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.6 | 1 | 62 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.5 | 1 | 41 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.4 | 1 | 78 m² | 3 | prodat | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.3 | 1 | 46 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.2 | 1 | 32 m² | 0.5 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela E - Stan 1.1 | 1 | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.9 | 3 | 40 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.8 | 3 | 71 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.7 | 3 | 76 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.6 | 3 | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.5 | 3 | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.4 | 3 | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.3 | 3 | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.2 | 3 | 56 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 3.1 | 3 | 41 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.9 | 2 | 40 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.8 | 2 | 71 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.7 | 2 | 76 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.6 | 2 | 43 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.5 | 2 | 42 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.4 | 2 | 42 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.3 | 2 | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.2 | 2 | 56 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 2.1 | 2 | 41 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.9 | 1 | 40 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.8 | 1 | 71 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.7 | 1 | 76 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.6 | 1 | 43 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.5 | 1 | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.4 | 1 | 42 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.3 | 1 | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.2 | 1 | 56 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 1.1 | 1 | 41 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 0.9 | Prizemlje | 40 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 0.8 | Prizemlje | 71 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 0.7 | Prizemlje | 3 | dostupan | Plan stana | ||
Lamela D - Stan 0.6 | Prizemlje | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 0.5 | Prizemlje | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 0.4 | Prizemlje | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 0.3 | Prizemlje | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 0.2 | Prizemlje | 53 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela D - Stan 0.1 | Prizemlje | 26 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.11 | Prizemlje | 38 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.10 | Prizemlje | 64 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.9 | Prizemlje | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.8 | Prizemlje | 43 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.7 | 1 | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.6 | Prizemlje | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.5 | Prizemlje | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.4 | Prizemlje | 64 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.3 | Prizemlje | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.2 | Prizemlje | 75 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 0.1 | Prizemlje | 28 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.11 | 3 | 60 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.10 | 3 | 64 m² | 2 | prodat | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.9 | 3 | 100 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.8 | 3 | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.7 | 3 | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.6 | 3 | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.5 | 3 | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.4 | 3 | 64 m² | 2 | prodat | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.3 | 3 | 75 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 3.2 | 3 | 75 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.10 | 2 | 64 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.9 | 2 | 100 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.8 | 2 | 43 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.7 | 2 | 44 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.6 | 2 | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.5 | 2 | 43 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.4 | 2 | 64 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.3 | 2 | 42 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 2.2 | 2 | 75 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.10 | 1 | 64 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.9 | 1 | 100 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.8 | 1 | 43 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.7 | 1 | 44 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.6 | 1 | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.5 | 1 | 43 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.4 | 1 | 64 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.3 | 1 | 42 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela C - Stan 1.2 | 1 | 75 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 0.5 | Prizemlje | 100 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 0.4 | Prizemlje | 77 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 0.3 | Prizemlje | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 0.2 | Prizemlje | 47 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 0.1 | Prizemlje | 29 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.11 | 3 | 100 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.10 | 3 | 76 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.9 | 3 | 46 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.8 | 3 | 47 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.7 | 3 | 29 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.6 | 3 | 75 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.5 | 3 | 48 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.4 | 3 | 67 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.3 | 3 | 67 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.2 | 3 | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 3.1 | 3 | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.15 | 2 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.14 | 2 | 55 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.13 | 2 | 56 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.12 | 2 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.11 | 2 | 100 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.9 | 2 | 46 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.8 | 2 | 47 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.7 | 2 | 29 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.6 | 2 | 75 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.4 | 2 | 67 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.3 | 2 | 67 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.2 | 2 | 44 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 2.1 | 2 | 30 m² | 0.5 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.15 | 1 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.14 | 1 | 55 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.13 | 1 | 56 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.12 | 1 | 50 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.11 | 1 | 100 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.10 | 1 | 76 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.9 | 1 | 46 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.8 | 1 | 47 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.7 | 1 | 29 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.6 | 1 | 75 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.5 | 1 | 48 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.4 | 1 | 67 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.3 | 1 | 67 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.2 | 1 | 44 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.1 | 1 | 30 m² | 0.5 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 3.8 | 3 | 42 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 3.7 | 3 | 45 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 3.6 | 3 | 99 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 3.5 | 3 | 67 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 3.4 | 3 | 67 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 3.3 | 3 | 49 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 3.2 | 3 | 94 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 3.1 | 3 | 62 m² | 2 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 2.8 | 2 | 42 m² | 1 | prodat | Plan stana | |
Lamela A - Stan 2.7 | 2 | 45 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 2.6 | 2 | 99 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 2.5 | 2 | 67 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 2.4 | 2 | 67 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 2.3 | 2 | 49 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 2.2 | 2 | 94 m² | 3 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 2.1 | 2 | 62 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela B - Stan 1.8 | 1 | 42 m² | 1 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 1.7 | 1 | 45 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 1.6 | 1 | 99 m² | 3 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 1.5 | 1 | 67 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 1.4 | 1 | 67 m² | 2 | rezervisan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 1.3 | 1 | 49 m² | 1 | dostupan | Plan stana | |
Lamela A - Stan 1.2 | 1 | 94 m² | 3 | prodat | Plan stana | |
Lamela A - Stan 1.1 | 1 | 62 m² | 2 | rezervisan | Plan stana |
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 021 3 400 400
Kondominijum Atrium Residence se sastoji od pet lamela, stanova površina od 25 m² do 100 m² i devet lokala. U suterenu svake lamele nalaziće se biciklana, namenjena za sve stanare kompleksa. Fasada je obložena listelama i farbanim demitom, na kojoj se nalazi rasveta. Osnovni korpus fasade je obrađen fasadnim premazom i završno obojen fasadnom bojom, a delovi prizemlja i naglašeni delovi spratova su obloženi fundermax pločama (ventilirajuća fasada). U suterenu objekta biće smeštena parking mesta sa liftom, koji će voditi stanare direktno do stana.
Završetak radova: kraj 2024. godine
25 parking mesta
204 garažna mesta u suterenu
Elektro punjači
Dospeće rate | Rata | Iznos rate |
Na overi ugovora | 1. rata | 30% |
Pod krovom | 2. rata | 30% |
Završni radovi | 3. rata | 30% |
Na useljenju | 4. rata | 10% |
Kontaktirajte nas za više informacija: 021 3 400 400
Popust 3% za avansa od 70%
Kontaktirajte nas za više informacija: 021 3 400 400
20% učešća, 80% iz sredstava stambenog kredita
Potrebna vam je pomoć oko stambenog kredita? Potpuno besplatno!
Posetite: www.kreditnisavetnik.rs
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 021 3 400 400
Četvrti most postaće novi simbol Novog Sada, a Atrium Residence glavni zaštitni znak Telepa, jer će zahvaljujući ogromnom atriumu, pružiti humaniji način života. Velike zelene površine sa klupama za sedenje i Wifi zonom, postaće centralno mesto za druženje svih stanara, a dečije igralište omogućiće bezbrižno detinjstvo svim mališanima, koji će moći da se igraju, dok se njihovi roditelji budu družili.
Pripadate sloju ljudi koji ne vole da sede, već vam više prija fizička aktivnost? Investitor je obezbedio da kompleks zadovolji potrebe svih, zbog čega gradi teretanu na otvorenom, ali i trim stazu za trčanje, kako bi svi životni stilovi budućih stanara bili obuhvaćeni.
Nov stil urbanog života traži da sav sadržaj neophodan za svakodnevni život bude na jednom mestu, zbog čega je investitor odlučio da četiri lokala budu za MARKET, KAFE RESTORAN, APOTEKU I PEKARU. Preostali lokali biće namenjeni za drugi sadržaj, neophodan stanarima kompleksa, poput drogerie, igraonice za decu, frizerskog salona, salona lepote ili pet prodavnice. Unutar kompeksa biće smešten i kafić, odnosno restoran, sa letnjom baštom namenjenom za uživanje stanara.
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 021 3 400 400
Svi fasadni zidovi se grade od kvalitetnih termo blokova 25, poboljšanih termičkih karakteristika, dok se zidovi između stanova zidaju otežanim blokovima 12, sa poboljšanom zvučnom izolacijom. Termoizolacija u vidu stirodura se nalazi na fasadi, ali i na zidovima koji dele stan od hodnika. Dodatna termička izolacija je na zidovima između stanova. Stolarija u lokalima se postavlja u kombinaciji PVC - aluminijum. Grejanje je podno na gas, sa kalorimetrima.
Atrium Residence je smešten u mirnoj Ulici Petefi Šandora, u neposrednoj blizini tri najveća i najprometnija bulevara u Novom Sadu (Bulevar patrijarha Pavla, Bulevar Evrope i Bulevar cara Lazara), kojima se lako i brzo dolazi do svih delova Novog Sada. U neposrednoj blizini projekta će se nalaziti novi most, koji spaja Novi Sad sa Sremskom Kamenicom, što će ovu lokaciju učiniti još boljom i atraktivnijom, jer će povezanost sa svim delovima Novog Sada biti gotovo savršena. Dodatna pogodnost projekta jeste i blizina Dunavskog keja i Ribarskog ostrtva, ali i vrtića, osnovne državne i privatne škole i gimnazije.
Pozovite City Expert prodajni tim za sve informacije 021 3 400 400
Investitor "Novak AT Invest" je građevinska firma iz Novog Sada, koja više od 15 godina posluje na polju građevinarstva. Do sada je izgradio desetine stambeno-poslovnih objekata širom Novog Sada i usrećio stotine porodica. Odabirom savremenih i kvalitetnih materijala, i primenom adekvatnih inženjerskih rešenja, "Novak AT Invest" ispunjava visoke standardne u oblasti građevinarstva i stvara urbane i funkcionalne prostore u skladu okruženja i potreba tržišta. Timovi profesionalaca efikasno upravljaju svim fazama procesa izgradnje, od otkupa zemljišta, finansiranja, pripreme projekta, do upravljanja izgradnjom, prodaje i iznajmljivanja nekretnina.
Potrebna vam je pomoć oko stambenog kredita? Potpuno besplatno!
Posetite: kreditnisavetnik.rs Ili nas pozovite: 011 44 25 000